番号 | 省 | 路線 | 発車時間 | 距離 (km) | 指定可能な座席 | チケット販売価格 (人民元) |
1 | 江蘇 | 啓東 | 9:10:00 | 105 | 38 | 70 |
2 | 10:20:00 | 105 | 38 | 70 | ||
3 | 12:00:00 | 105 | 38 | 70 | ||
4 | 13:30:00 | 105 | 38 | 70 | ||
5 | 15:40:00 | 105 | 38 | 70 | ||
6 | 17:50:00 | 105 | 38 | 70 | ||
7 | 江蘇 | 南通 | 13:00:00 | 241 | 45 | 100 |
8 | 16:10:00 | 241 | 45 | 100 | ||
9 | 江蘇 | 無錫 | 12:20:00 | 180 | 28 | 100 |
10 | 17:30:00 | 180 | 28 | 100 | ||
11 | 江蘇 | 江陰 | 12:30:00 | 173 | 18 | 130 |
12 | 19:20:00 | 173 | 18 | 130 | ||
13 | 江蘇 | 蘇州 | 11:20:00 | 134 | 38 | 90 |
14 | 13:00:00 | 134 | 38 | 90 | ||
15 | 14:50:00 | 134 | 38 | 90 | ||
16 | 16:50:00 | 134 | 38 | 90 | ||
17 | 19:10:00 | 134 | 38 | 90 | ||
18 | 江蘇 | 昆山 | 11:15:00 | 94 | 36 | 76 |
19 | 12:50:00 | 94 | 36 | 76 | ||
20 | 15:35:00 | 94 | 36 | 76 | ||
21 | 17:40:00 | 94 | 36 | 76 | ||
22 | 19:40:00 | 94 | 36 | 76 |
ご案内:上記情報は参考までに。
電話番号: +86-21-68345743
現在このサービスは行っておりません
サービスポイント:申虹路298号
お問合せ:021-34661821
チケット予約サイト:www.962168.com