上海市出租车收费标准
| 日间 (05:00-23:00) | 夜间 (23:00-05:00) |
---|---|---|
0-3公里 | 14元 | 18元 |
3-10公里 | 2.5元/公里 | 3.1元/公里 |
15公里以上 | 3.6元/公里 | 4.7元/公里 |
浦东机场出租车里程及参考价格
| 目的地 | 里程(KM) | 参考车费(元) | 夜间 |
---|---|---|---|---|
商圈 | 徐家汇(东方商厦、港汇广场、太平洋百货) | 48 | 180 | 230 |
| 莘庄 | 50 | 185 | 240 |
| 陆家嘴(东方明珠、金茂大厦、正大广场) | 44 | 165 | 210 |
| 浦东八佰伴 | 44 | 165 | 210 |
| 大拇指广场(联洋社区) | 37 | 165 | 170 |
| 五角场 | 45 | 170 | 215 |
| 月星环球港 | 56 | 215 | 270 |
景点 | 静安寺 | 50 | 185 | 240 |
| 上海体育场(上海体育馆) | 48 | 180 | 230 |
| 锦江乐园 | 46 | 180 | 220 |
| 人民广场(城市规划馆、博物馆) | 48 | 180 | 230 |
| 豫园(城隍庙) | 46 | 175 | 220 |
| 外滩 | 50 | 185 | 240 |
| 上海科技馆 | 39 | 145 | 180 |
| 上海南站 | 46 | 145 | 220 |
| 上海火车站 | 50 | 185 | 240 |
| 长途客运总站 | 50 | 185 | 240 |
| 虹桥交通枢纽 | 60 | 230 | 290 |
温馨提示:以上信息仅供参考。
上海市出租车收费标准
| 日间 (05:00-23:00) | 夜间 (23:00-05:00) |
---|---|---|
0-3公里 | 14元 | 18元 |
3-10公里 | 2.5元/公里 | 3.1元/公里 |
15公里以上 | 3.6元/公里 | 4.7元/公里 |
浦东机场出租车里程及参考价格
| 目的地 | 里程(KM) | 参考车费(元) | 夜间 |
---|---|---|---|---|
商圈 | 徐家汇(东方商厦、港汇广场、太平洋百货) | 48 | 180 | 230 |
| 莘庄 | 50 | 185 | 240 |
| 陆家嘴(东方明珠、金茂大厦、正大广场) | 44 | 165 | 210 |
| 浦东八佰伴 | 44 | 165 | 210 |
| 大拇指广场(联洋社区) | 37 | 165 | 170 |
| 五角场 | 45 | 170 | 215 |
| 月星环球港 | 56 | 215 | 270 |
景点 | 静安寺 | 50 | 185 | 240 |
| 上海体育场(上海体育馆) | 48 | 180 | 230 |
| 锦江乐园 | 46 | 180 | 220 |
| 人民广场(城市规划馆、博物馆) | 48 | 180 | 230 |
| 豫园(城隍庙) | 46 | 175 | 220 |
| 外滩 | 50 | 185 | 240 |
| 上海科技馆 | 39 | 145 | 180 |
| 上海南站 | 46 | 145 | 220 |
| 上海火车站 | 50 | 185 | 240 |
| 长途客运总站 | 50 | 185 | 240 |
| 虹桥交通枢纽 | 60 | 230 | 290 |
温馨提示:以上信息仅供参考。
1号航站楼旅客候车点:出租车上客点位于一号航站楼到达层外。
(根据上海市交通委通知,自1月15日0点起,上海市域巡游出租汽车调整运价)
上海市出租车收费标准
项目 | 运价 |
---|---|
起租价(元/3公里) | 途安车、荣威Ei5纯电动车16;普通车14 |
超起租里程运价(元/公里) | 2.7 |
低速等候费 | 4分钟计收1.5公里超起租里程运价 |
超运距加价 | 载客运距超过15公里(不含15公里)部分按超起租里程单价加价50% |
夜间加价 | 当日23时(含23时)至次日5时(不含5时)时段内,起租价、超起租里程运价上浮30% |
重大节假日附加费 | 春节长假每单加10元,劳动节、国庆节长假每单加5元(长假含调休,具体时间以国务院办公厅公布的节假日安排为准) |
浮动运价 | 高峰时段(除法定节假日及周六、周日):7:00(含)~10:00、16:00(含)~19:00,市域巡游出租汽车经营者可选择浮动幅度+5%或者不浮动 |
平峰时段(除法定节假日及周六、周日):10:00(含)~16:00,市域巡游出租汽车经营者可选择浮动幅度-5%或者不浮动 | |
注:无障碍出租汽车由运营企业自主定价,目前维持原状,19元起步费。 |
温馨提示:以上信息仅供参考。
2号航站楼旅客候车点:出租车上客点位于二号航站楼到达层4号门南侧。
(根据上海市交通委通知,自1月15日0点起,上海市域巡游出租汽车调整运价)
上海市出租车收费标准
项目 | 运价 |
---|---|
起租价(元/3公里) | 途安车、荣威Ei5纯电动车16;普通车14 |
超起租里程运价(元/公里) | 2.7 |
低速等候费 | 4分钟计收1.5公里超起租里程运价 |
超运距加价 | 载客运距超过15公里(不含15公里)部分按超起租里程单价加价50% |
夜间加价 | 当日23时(含23时)至次日5时(不含5时)时段内,起租价、超起租里程运价上浮30% |
重大节假日附加费 | 春节长假每单加10元,劳动节、国庆节长假每单加5元(长假含调休,具体时间以国务院办公厅公布的节假日安排为准) |
浮动运价 | 高峰时段(除法定节假日及周六、周日):7:00(含)~10:00、16:00(含)~19:00,市域巡游出租汽车经营者可选择浮动幅度+5%或者不浮动 |
平峰时段(除法定节假日及周六、周日):10:00(含)~16:00,市域巡游出租汽车经营者可选择浮动幅度-5%或者不浮动 | |
注:无障碍出租汽车由运营企业自主定价,目前维持原状,19元起步费。 |
温馨提示:以上信息仅供参考。